柿-渋柿
※渋柿は完全でも不完全でも渋抜きが必要となります。
1本でなる
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度(渋抜き後) |
さど乙女 | 9月下~11月上 | 30g | 19~20度 |
受粉樹が必要・あったほうが良い
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度(渋抜き後) |
刀根早生 | 9月下~10月上 | 240g | 20度 |
蜂屋柿 | 9月下~10月上 | 120g | 17度 |
種無し西条 | 10月上~中 | 180~230g | 調査中 |
西条柿 | 10月上~下 | 160~200g | 16~20度 |
あおそ | 10月上~11月上 | 70g | 調査中 |
四つ溝 | 10月上~11月中 | 80~140g | 調査中 |
平核無 | 10月中~11月上 | 240g | 14~16度 |
会津みしらず柿 | 10月下~11月中 | 220g | 16~20度 |
選抜大実西条 | 10月下~中 | 大実 | 20度 |
太月 | 10月下~11月上 | 440~450g | 14~16度 |
本場堂上蜂屋柿 | 10月下~11月上 | 240~300g | 16~18度 |
選抜蜂屋柿 | 10月下~11月上 | 170~200g | 16~18度 |
富士柿 | 10月下~11月上 | 500g | 16~18度 |
選抜市田柿 | 10月下~11月上 | 100g | 18度 |
太天柿 | 11月上~中 | 490 ~600g | 16.7度 |
愛宕柿(アタゴ) | 11月上~12月下 | 180~230g | 18度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。