ぶどう
【結果年数】2~3年 【受粉樹】1本でなる 【植栽地域】全国
緑ぶどう
黒ぶどう
赤ぶどう
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
ポートランド | 8月上旬 | 6~8g | 18度ほど |
ヒムロット・シードレス | 8月上~下旬 | 小粒 | 17~20度 |
シャインマスカット | 8月中~9月上旬 | 10~13g | 18~22度 |
ナイアガラ | 8月中~10月中旬 | 4~12g | 16~21度 |
ネオマスカット | 9月上~中旬 | 10gほど | 16度ほど |
天山 | 9月上~中旬 | 25~30g | 17~24度 |
ロザリオビアンコ | 9月上~中旬 | 10~15g | 18~23度 |
天晴 | 9月上~中旬 | 25~30g | 17~24度 |
瀬戸ジャイアンツ | 9月上~下旬 | 15~20g | 18度ほど |
シャルドネ | 9月上~下旬 | 2~3g | 17~22度 |
モンドブリエ | 9月上~10月中旬 | 2gほど | 20~23度 |
翠峰 | 9月中旬 | 15~20g | 16~18度 |
雄宝 | 9月中旬~ | 10~30g | 20度ほど |
ネヘレスコール | 9月中~10月上旬 | 10gほど | 22度ほど |
黒ぶどう
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
ブラックビート | 7月下~8月下旬 | 17~30g | 16~19.9度 |
サマーブラック | 7月下~8月上旬 | 7~10g | 19~21度 |
藤稔 | 8月上~9月上旬 | 15~25g | 17~21度 |
グロースクローネ | 8月中~9月上旬 | 20gほど | 18~21度 |
キャンベルスアーリー | 8月中~9月中旬 | 5~7g | 13~17度 |
巨峰 | 8月下~9月上旬 | 10~15g | 18~20度 |
ピオーネ | 8月下~9月上旬 | 15~20g | 17~19度 |
マスカットベリーA | 8月下~9月上旬 | 8~12g | 16~21度 |
ピノノワール | 8月下~9月下旬 | 小粒 | 20~23度 |
ビジュノワール | 9月上旬 | 2~3g | 19~23度 |
山ソービニヨン | 9月上旬 | 2~3g | 20~22度 |
オリエンタルスター | 9月上~中旬 | 10~12g | 18~20度 |
スチューベン | 9月上~下旬 | 3~5g | 18~23度 |
ナガノパープル | 9月上~10月上旬 | 13~15g | 18~21度 |
山ぶどう | 9月上~10月中旬 | 2gほど | 20度ほど |
メルロー | 9月上~10月中旬 | 2gほど | 22~25度 |
BKシードレス | 9月中旬 | 8~16g | 20~22度 | カベルネソービニヨン | 9月下~10月上旬 | 1~2g | 18~23度 |
赤ぶどう
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
デラウェア | 7~9月上旬 | 1.8gほど | 20~23度 |
竜宝 | 7月中~8月末 | 10~16g | 17~24度 |
紅伊豆 | 7月下~9月中旬 | 13~16g | 19~20度 |
紅富士 | 8月上~9月上旬 | 11~13g | 18度ほど |
クイーンセブン | 8月上~中旬 | 8~10g | 20~27度 |
ゴルビー | 8月中~9月下旬 | 15~20g | 21度ほど |
サニールージュ | 8月中~下旬 | 5~7g | 19度ほど |
クイーンニーナ | 8月下~9月上旬 | 15~18g | 21度ほど |
シナノスマイル | 8月下~9月下旬 | 15~18g | 18~20度 |
安芸クイーン | 9月 | 10~14g | 20度ほど |
コトピー | 9月上~中旬 | 12~15g | 18度ほど |
バイオレットキング | 9月上~中旬 | 30gほど | 18~23度 |
マニキュアフィンガー | 9月上~10月上旬 | 10~13g | 18~20度 |
マスカットビオレ | 9月中~下旬 | 10~13g | 20度ほど |
甲斐路 | 9月中~10月上旬 | 8~16g | 18~24度 |
紅三尺 | 9月中~10月上旬 | 8~10g(1房2~3Kg) | 15~21度 |
サニードルチェ | 9月中~10月中旬 | 12~14g | 17~19度 |
甲州ぶどう | 9月中~10月下旬 | 小中粒 | 18度ほど |
秋鈴 | 9月下旬~ | 6gほど | 18度ほど |
マイハート | 10月上旬 | 15~20g | 18~20度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
tr> |