柿-甘柿
※早生品種は福島でも大丈夫です。
※(完)=完全甘柿(種がなくても甘い)、(不)=不完全甘柿(種がないと渋い)
1本でなる
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
(不)筆柿 | 9月下~10月上 | 100~120g | 17度 |
(不)さえふじ | 10月上~中 | 150g~180g | 調査中 |
(完)麗玉 | 10月中~下 | 250~270g | 18度 |
(完)太雅 | 10月下~11月上 | 260~330g | 16~17度 |
(完)太豊 | 11月中~下 | 300g | 16度 |
受粉樹が必要・あったほうが良い
品種 | 収穫時期 | 果実サイズ | 糖度 |
(完)輝太郎 | 9月中~10月上 | 300~350g | 17度 |
(完)早秋 | 9月下~ | 300g | 14~18度 |
(不)西村早生 | 9月下~10月上 | 180~220g | 15度 |
(不)上西早生 | 9月下~10月中 | 180~220g | 15度 |
(完)興津20号 | 10月 | 230g | 22度 |
(完)前川早生次郎 | 10月上~下 | 200~250g | 16~18度 |
(不)信州菊饅頭 | 10月上 | 180g | 調査中 |
(完)新秋 | 10月中~下 | 240g~250g | 17~20度 |
(完)次郎柿 | 10月中~下 | 200~250g | 18~20度 |
(完)いさはや | 10月中~下 | 400~500g | 14~16度 |
(完)太秋 | 10月中~11月上 | 300~400g | 16~20.8度 |
(不)甘百刄 | 10月中~11月上 | 250~400g | 20度 |
(完)貴秋 | 10月中~11月上 | 350~370g | 16度 |
(不)水島 | 10月中~11月下 | 250g | 16~17度 |
(完)松本早生富有 | 10月中~11月上 | 250g | 16.6度 |
(完)東京紅 | 10月下 | 250g | 13~17.2度 |
(完)愛秋豊 | 10月下~上 | 350~450g | 14~16度 |
(不)黒柿 | 10月下~11月下 | 100g | 16度 |
(完)甘秋 | 10月下 | 250g | 18~20度 |
(完)選抜大実富有 | 10月下 | 300~400g | 調査中 |
(完)すなみ | 10月下~11月上 | 300~400g | 16~17度 |
(完)富有柿 | 10月下~12月中 | 230~280g | 15~16.7度 |
(完)陽豊 | 11月上~中 | 250~400g | 16~20度 |
(不)禅寺丸 | 11月上~中 | 100~130g | 16度 |
(完)夕紅 | 11月上~中 | 250g | 17.5~19.7度 |
(完)花御所 | 11月中~12月中 | 200~250g | 20~22度 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。