ベリー類
品種 | 結果年数 | 受粉樹 | 植栽地域 |
カーラント | 2~4年 | 1本でなる | 北海道~四国 |
マルベリー | 1~3年 | 1本でなる | 日本全国 |
シーベリー | 1~3年 | 必要 | 東北以北 |
ジューンベリー | 2~4年 | 1本でなる | 北海道~四国 |
ラズベリー | 1~2年 | 1本でなる | 北海道~四国 |
ブラックベリー | 1~2年 | 1本でなる | 関東~中国・四国 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。
8件中
1-8件表示
8件中
1-8件表示
品種 | 結果年数 | 受粉樹 | 植栽地域 |
カーラント | 2~4年 | 1本でなる | 北海道~四国 |
マルベリー | 1~3年 | 1本でなる | 日本全国 |
シーベリー | 1~3年 | 必要 | 東北以北 |
ジューンベリー | 2~4年 | 1本でなる | 北海道~四国 |
ラズベリー | 1~2年 | 1本でなる | 北海道~四国 |
ブラックベリー | 1~2年 | 1本でなる | 関東~中国・四国 |
※環境や育て方・品種差・個体差によって多少異なります。